Facebook Pagelike Widget

Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.

EnglishRussianUkrainian



Zephyr

Дизайн радиаторы и полотенцесушители Accuro-Korle, производитель Турция, изготовленные исключительно из нержавеющей стали, в последние годы становятся неотъемлемой частью интерьеров квартир, загородных домов и офисов. Красота, элегантность, эстетика в сочетании с функциональностью и практичностью сделали компанию Accuro-Korle лидером в производстве радиаторов из нержавеющей стали.

Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-100 1000 240 30 200 5+2 360
06-100 1000 290 30 250 6+2 432
07-100 1000 340 30 300 7+2 504
08-100 1000 390 30 350 8+2 576
09-100 1000 440 30 400 9+2 648
10-100 1000 490 30 450 10+2 720
11-100 1000 540 30 500 11+2 792
12-100 1000 590 30 550 12+2 864
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-120 1200 240 30 200 5+2 432
06-120 1200 290 30 250 6+2 518,4
07-120 1200 340 30 300 7+2 604,8
08-120 1200 390 30 350 8+2 691,2
09-120 1200 440 30 400 9+2 777,6
10-120 1200 490 30 450 10+2 864
11-120 1200 540 30 500 11+2 950,4
12-120 1200 590 30 550 12+2 1036,8
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-150 1500 240 30 200 5+2 540
06-150 1500 290 30 250 6+2 648
07-150 1500 340 30 300 7+2 756
08-150 1500 390 30 350 8+2 864
09-150 1500 440 30 400 9+2 972
10-150 1500 490 30 450 10+2 1080
11-150 1500 540 30 500 11+2 1188
12-150 1500 590 30 550 12+2 1296
13-150 1500 640 30 600 13+2 1404
14-150 1500 690 30 650 14+2 1512
15-150 1500 740 30 700 15+2 1620
16-150 1500 790 30 750 16+2 1728
17-150 1500 840 30 800 17+2 1836
18-150 1500 890 30 850 18+2 1944
19-150 1500 940 30 900 19+2 2052
20-150 1500 990 30 950 20+2 2160
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-180 1800 240 30 200 5+2 648
06-180 1800 290 30 250 6+2 777,6
07-180 1800 340 30 300 7+2 907,2
08-180 1800 390 30 350 8+2 1036,8
09-180 1800 440 30 400 9+2 1166,4
10-180 1800 490 30 450 10+2 1296
11-180 1800 540 30 500 11+2 1425,6
12-180 1800 590 30 550 12+2 1555,2
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-200 2000 240 30 200 5+2 720
06-200 2000 290 30 250 6+2 864
07-200 2000 340 30 300 7+2 1008
08-200 2000 390 30 350 8+2 1152
09-200 2000 440 30 400 9+2 1296
10-200 2000 490 30 450 10+2 1440
11-200 2000 540 30 500 11+2 1584
12-200 2000 590 30 550 12+2 1728
13-200 2000 640 30 600 13+2 1872
14-200 2000 690 30 650 14+2 2016
15-200 2000 740 30 700 15+2 2160
16-200 2000 790 30 750 16+2 2304
17-200 2000 840 30 800 17+2 2448
18-200 2000 890 30 850 18+2 2592
19-200 2000 940 30 900 19+2 2736
20-200 2000 990 30 950 20+2 2880
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-250 240 2500 30 200 5+2 900
06-250 290 2500 30 250 6+2 1080
07-250 340 2500 30 300 7+2 1260
08-250 390 2500 30 350 8+2 1440
09-250 440 2500 30 400 9+2 1620
10-250 490 2500 30 450 10+2 1800
11-250 540 2500 30 500 11+2 1980
12-250 590 2500 30 550 12+2 2160
13-250 640 2500 30 600 13+2 2340
14-250 690 2500 30 650 14+2 2520
15-250 740 2500 30 700 14+2 2700
16-250 790 2500 30 750 16+2 2880
17-250 840 2500 30 800 17+2 3060
18-250 890 2500 30 850 18+2 3240
19-250 940 2500 30 900 19+2 3420
20-250 990 2500 30 950 20+2 3600
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-300 240 3000 30 200 5+2 1080
06-300 290 3000 30 250 6+2 1296
07-300 340 3000 30 300 7+2 1512
08-300 390 3000 30 350 8+2 1728
09-300 440 3000 30 400 9+2 1944
10-300 490 3000 30 450 10+2 2160
11-300 540 3000 30 500 11+2 2376
12-300 590 3000 30 550 12+2 2592
13-300 640 3000 30 600 13+2 2808
14-300 690 3000 30 650 14+2 3024
15-300 740 3000 30 700 15+2 3240
16-300 790 3000 30 750 16+2 3456
17-300 840 3000 30 800 17+2 3672
18-300 890 3000 30 850 18+2 3888
19-300 940 3000 30 900 19+2 4104
20-300 990 3000 30 950 20+2 4320
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-350 240 3500 30 200 5+2 1260
06-350 290 3500 30 250 6+2 1612
07-350 340 3500 30 300 7+2 1764
08-350 390 3500 30 350 8+2 2016
09-350 440 3500 30 400 9+2 2268
10-350 490 3500 30 450 10+2 2520
11-350 540 3500 30 500 11+2 2772
12-350 590 3500 30 550 12+2 3024
13-350 640 3500 30 600 13+2 3276
14-350 690 3500 30 650 14+2 2528
15-350 740 3500 30 700 15+2 3780
16-350 790 3500 30 750 16+2 4032
17-350 840 3500 30 800 17+2 4284
18-350 890 3500 30 850 18+2 4536
19-350 940 3500 30 900 19+2 4788
20-350 990 3500 30 950 20+2 5040
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
05-400 240 4000 30 200 5+2 1440
06-400 290 4000 30 250 6+2 1728
07-400 340 4000 30 300 7+2 2016
08-400 390 4000 30 350 8+2 2304
09-400 440 4000 30 400 9+2 2592
10-400 490 4000 30 450 10+2 2880
11-400 540 4000 30 500 11+2 3168
12-400 590 4000 30 550 12+2 3456
13-400 640 4000 30 600 13+2 3744
14-400 690 4000 30 650 14+2 4032
15-400 740 4000 30 700 15+2 4320
16-400 790 4000 30 750 16+2 4608
17-400 840 4000 30 800 17+2 4896
18-400 890 4000 30 850 18+2 5184
19-400 940 4000 30 900 19+2 5472
20-400 990 4000 30 950 20+2 5760
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
W-05-150 1500 240 40 200 5+2 617
W-06-150 1500 290 40 250 6+2 741
W-07-150 1500 340 40 300 7+2 864
W-08-150 1500 390 40 350 8+2 988
W-09-150 1500 440 40 400 9+2 1111
W-10-150 1500 490 40 450 10+2 1235
W-11-150 1500 540 40 500 11+2 1358
W-12-150 1500 590 40 550 12+2 1481
W-13-150 1500 640 40 600 13+2 1605
W-14-150 1500 690 40 650 14+2 1728
W-15-150 1500 740 40 700 15+2 1852
W-16-150 1500 790 40 750 16+2 1975
W-17-150 1500 840 40 800 17+2 2099
W-18-150 1500 890 40 850 18+2 2222
W-19-150 1500 940 40 900 19+2 2346
W-20-150 1500 990 40 950 20+2 2469
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
W-05-200 2000 240 40 200 5+2 825
W-06-200 2000 290 40 250 6+2 990
W-07-200 2000 340 40 300 7+2 1155
W-08-200 2000 390 40 350 8+2 1320
W-09-200 2000 440 40 400 9+2 1485
W-10-200 2000 490 40 450 10+2 1650
W-11-200 2000 540 40 500 11+2 1815
W-12-200 2000 590 40 550 12+2 1980
W-13-200 2000 640 40 600 13+2 2145
W-14-200 2000 690 40 650 14+2 2310
W-15-200 2000 740 40 700 15+2 2475
W-16-200 2000 790 40 750 16+2 2640
W-17-200 2000 840 40 800 17+2 2805
W-18-200 2000 890 40 850 18+2 2970
W-19-200 2000 940 40 900 19+2 3135
W-20-200 2000 990 40 950 20+2 3300
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
W-05-250 240 2500 40 200 5+2 1030
W-06-250 290 2500 40 250 6+2 1236
W-07-250 340 2500 40 300 7+2 1442
W-08-250 390 2500 40 350 8+2 1648
W-09-250 440 2500 40 400 9+2 1854
W-10-250 490 2500 40 450 10+2 2060
W-11-250 540 2500 40 500 11+2 2266
W-12-250 590 2500 40 550 12+2 2472
W-13-250 640 2500 40 600 13+2 2678
W-14-250 690 2500 40 650 14+2 2884
W-15-250 740 2500 40 700 15+2 3090
W-16-250 790 2500 40 750 16+2 3296
W-17-250 840 2500 40 800 17+2 3502
W-18-250 890 2500 40 850 18+2 3708
W-19-250 940 2500 40 900 19+2 3914
W-20-250 990 2500 40 950 20+2 4120
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
W-05-300 240 3000 40 200 5+2 1235
W-06-300 290 3000 40 250 6+2 1482
W-07-300 340 3000 40 300 7+2 1729
W-08-300 390 3000 40 350 8+2 1976
W-09-300 440 3000 40 400 9+2 2223
W-10-300 490 3000 40 450 10+2 2470
W-11-300 540 3000 40 500 11+2 2717
W-12-300 590 3000 40 550 12+2 2964
W-13-300 640 3000 40 600 13+2 3211
W-14-300 690 3000 40 650 14+2 3458
W-15-300 740 3000 40 700 15+2 3705
W-16-300 790 3000 40 750 16+2 3952
W-17-300 840 3000 40 800 17+2 4199
W-18-300 890 3000 40 850 18+2 4446
W-19-300 940 3000 40 900 19+2 4693
W-20-300 990 3000 40 950 20+2 4940
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
W-05-350 240 3500 40 200 5+2 1440
W-06-350 290 3500 40 250 6+2 1728
W-07-350 340 3500 40 300 7+2 2016
W-08-350 390 3500 40 350 8+2 2304
W-09-350 440 3500 40 400 9+2 2592
W-10-350 490 3500 40 450 10+2 2880
W-11-350 540 3500 40 500 11+2 3168
W-12-350 590 3500 40 550 12+2 3456
W-13-350 640 3500 40 600 13+2 3744
W-14-350 690 3500 40 650 14+2 4032
W-15-350 740 3500 40 700 15+2 4320
W-16-350 790 3500 40 750 16+2 4608
W-17-350 840 3500 40 800 17+2 4896
W-18-350 890 3500 40 850 18+2 5184
W-19-350 940 3500 40 900 19+2 5472
W-20-350 990 3500 40 950 20+2 5760
Модель Высота, мм Длина, мм Толщина, мм Межосевое, мм Ко-во трубок Теплоотдача, Вт
W-05-400 240 4000 40 240 5+2 1640
W-06-400 290 4000 40 290 6+2 1968
W-07-400 340 4000 40 340 7+2 2296
W-08-400 390 4000 40 390 8+2 2624
W-09-400 440 4000 40 440 9+2 2952
W-10-400 490 4000 40 490 10+2 3280
W-11-400 540 4000 40 540 11+2 3608
W-12-400 590 4000 40 590 12+2 3936
W-13-400 640 4000 40 640 13+2 4264
W-14-400 690 4000 40 690 14+2 4592
W-15-400 740 4000 40 740 15+2 4920
W-16-400 790 4000 40 790 16+2 5248
W-17-400 840 4000 40 840 17+2 5576
W-18-400 890 4000 40 890 18+2 5904
W-19-400 940 4000 40 940 19+2 6232
W-20-400 990 4000 40 990 20+2 6560

 

 Специально для Вас компания «Design-Radiator Ukraine» представила производителей, которые выпускают только высококачественную продукцию и имеют европейский сертификат качества в соответствии с нормами EN 442. Высококвалифицированные специалисты-консультанты  подберут для Вас необходимый по мощности и дизайну радиатор,  произведут расчет тепловых потерь, а также предоставят схемы подключения для правильного монтажа.
     
   Для получения консультации, а также чтобы уточнить наличие товара и его стоимость, свяжитесь с нами: (044)221-04-07.
 
E-mail: info@design-radiator.in.ua
Скачать каталог Accuro-korle (design-radiator.in.ua)
Скачать тех. рисунок Zephyr 05-150
Скачать тех. рисунок Zephyr W-08-250