Компания Jaga (Бельгия) уже давно покорила сердца жителей Украины. Основные направления компании – изготовление дизайн радиаторов отопления, полотенцесушителей и конвекторов встраиваемых в пол. Радиаторы Jaga с медно-алюминиевым теплообменником созданы специально для применения в системах центрального отопления, с повышенным рабочим давлением. Однако не стоит забывать, что подбор отопительных приборов происходит не только по показателям давления, а ещё и по мощности и материалам изготовления продукции. Обращайтесь за консультацией к нашим специалистам. Это абсолютно бесплатно!
Технические характеристики: |
разработан специально для применения в системах центрального отопления; |
рабочее давление 16 атм; |
опрессовочное давление 25 атм; |
максимальная температура теплоносителя достигает 110 °С; |
Код | Размеры (ВxДxГ, мм), | Теплоотдача, Вт, | Тип |
LINF0.02008010/AS0 | 200х800х130 | 702 | 10 |
LINF0.02009010/AS0 | 200х900х130 | 790 | 10 |
LINF0.02010010/AS0 | 200х1000х130 | 877 | 10 |
LINF0.02014010/AS0 | 200х1400х130 | 1227 | 10 |
LINF0.02016010/AS0 | 200х1600х130 | 1404 | 10 |
LINF0.02018010/AS0 | 200х1800х130 | 1579 | 10 |
LINF0.02024010/AS0 | 200х2400х130 | 2104 | 10 |
LINF0.03508010/AS0 | 350х800х130 | 1009 | 10 |
LINF0.03509010/AS0 | 350х900х130 | 1136 | 10 |
LINF0.03510010/AS0 | 350х1000х130 | 1262 | 10 |
LINF0.03514010/AS0 | 350х1400х130 | 1767 | 10 |
LINF0.03516010/AS0 | 350х1600х130 | 2020 | 10 |
LINF0.03518010/AS0 | 350х1800х130 | 2271 | 10 |
LINF0.03524010/AS0 | 350х2400х130 | 2777 | 10 |
LINF0.05008010/AS0 | 500х800х130 | 1239 | 10 |
LINF0.05009010/AS0 | 500х900х130 | 1393 | 10 |
LINF0.05010010/AS0 | 500х1000х130 | 1548 | 10 |
LINF0.05014010/AS0 | 500х1400х130 | 2167 | 10 |
LINF0.05016010/AS0 | 500х1600х130 | 2478 | 10 |
LINF0.05018010/AS0 | 500х1800х130 | 2787 | 10 |
LINF0.05024010/AS0 | 500х2400х130 | 3715 | 10 |
LINF0.03508011/AS0 | 350х800х130 | 1370 | 11 |
LINF0.03509011/AS0 | 350х900х130 | 1541 | 11 |
LINF0.03510011/AS0 | 350х1000х130 | 1713 | 11 |
LINF0.03514011/AS0 | 350х1400х130 | 2398 | 11 |
LINF0.03516011/AS0 | 350х1600х130 | 2741 | 11 |
LINF0.03518011/AS0 | 350х1800х130 | 3082 | 11 |
LINF0.03524011/AS0 | 350х2400х130 | 4110 | 11 |
LINF0.05008011/AS0 | 500х800х130 | 1632 | 11 |
LINF0.05009011/AS0 | 500х900х130 | 1836 | 11 |
LINF0.05010011/AS0 | 500х1000х130 | 2040 | 11 |
LINF0.05014011/AS0 | 500х1400х130 | 2855 | 11 |
LINF0.05016011/AS0 | 500х1600х130 | 3263 | 11 |
LINF0.05018011/AS0 | 500х1800х130 | 3671 | 11 |
LINF0.05024011/AS0 | 500х2400х130 | 4895 | 11 |
Специально для Вас компания «Design-Radiator Ukraine» представила производителей, которые выпускают только высококачественную продукцию и имеют европейский сертификат качества в соответствии с нормами EN 442. Высококвалифицированные специалисты-консультанты подберут для Вас необходимый по мощности и дизайну радиатор, произведут расчет тепловых потерь, а также предоставят схемы подключения для правильного монтажа.
Для получения консультации, а также чтобы уточнить наличие товара и его стоимость, свяжитесь с нами: (044)221-04-07.
E-mail: info@design-radiator.in.ua