Дизайн радиаторы и полотенцесушители Accuro-Korle, производитель Турция, изготовленные исключительно из нержавеющей стали, в последние годы становятся неотъемлемой частью интерьеров квартир, загородных домов и офисов. Красота, элегантность, эстетика в сочетании с функциональностью и практичностью сделали компанию Accuro-Korle лидером в производстве радиаторов из нержавеющей стали.
Модель | Высота, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Межосевое, мм | Ко-во трубок | Теплоотдача, Вт |
100Z05 | 1000 | 138 | 45 | 130 | 5+2 | 360 |
100Z06 | 1000 | 158 | 45 | 150 | 6+2 | 432 |
100Z07 | 1000 | 178 | 45 | 170 | 7+2 | 504 |
100Z08 | 1000 | 198 | 45 | 190 | 8+2 | 576 |
100Z09 | 1000 | 218 | 45 | 210 | 9+2 | 648 |
100Z10 | 1000 | 238 | 45 | 230 | 10+2 | 720 |
100Z11 | 1000 | 258 | 45 | 250 | 11+2 | 792 |
100Z12 | 1000 | 278 | 45 | 270 | 12+2 | 864 |
100Z13 | 1000 | 298 | 45 | 290 | 13+2 | 936 |
100Z14 | 1000 | 318 | 45 | 310 | 14+2 | 1008 |
100Z15 | 1000 | 338 | 45 | 330 | 15+2 | 1080 |
100Z16 | 1000 | 358 | 45 | 350 | 16+2 | 1152 |
100Z17 | 1000 | 378 | 45 | 370 | 17+2 | 1224 |
100Z18 | 1000 | 398 | 45 | 390 | 18+2 | 1296 |
100Z19 | 1000 | 418 | 45 | 410 | 19+2 | 1368 |
100Z20 | 1000 | 438 | 45 | 430 | 20+2 | 1440 |
100Z22 | 1000 | 488 | 45 | 480 | 22+2 | 1584 |
100Z24 | 1000 | 528 | 45 | 520 | 24+2 | 1728 |
100Z26 | 1000 | 568 | 45 | 560 | 26+2 | 1872 |
100Z28 | 1000 | 608 | 45 | 600 | 28+2 | 2016 |
100Z30 | 1000 | 648 | 45 | 640 | 30+2 | 2160 |
100Z32 | 1000 | 698 | 45 | 690 | 32+2 | 2304 |
100Z34 | 1000 | 738 | 45 | 730 | 34+2 | 2448 |
100Z36 | 1000 | 778 | 45 | 770 | 36+2 | 2592 |
100Z38 | 1000 | 818 | 45 | 810 | 38+2 | 2736 |
100Z40 | 1000 | 858 | 45 | 850 | 40+2 | 2880 |
100Z42 | 1000 | 908 | 45 | 900 | 42+2 | 3024 |
100Z44 | 1000 | 948 | 45 | 940 | 44+2 | 3168 |
100Z46 | 1000 | 988 | 45 | 980 | 46+2 | 3312 |
100Z48 | 1000 | 1028 | 45 | 1020 | 48+2 | 3456 |
100Z50 | 1000 | 1068 | 45 | 1060 | 50+2 | 3600 |
Модель | Высота, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Межосевое, мм | Ко-во трубок | Теплоотдача, Вт |
150Z05 | 1500 | 138 | 45 | 130 | 5+2 | 540 |
150Z06 | 1500 | 158 | 45 | 150 | 6+2 | 648 |
150Z07 | 1500 | 178 | 45 | 170 | 7+2 | 756 |
150Z08 | 1500 | 198 | 45 | 190 | 8+2 | 864 |
150Z09 | 1500 | 218 | 45 | 210 | 9+2 | 972 |
150Z10 | 1500 | 238 | 45 | 230 | 10+2 | 1080 |
150Z11 | 1500 | 258 | 45 | 250 | 11+2 | 1188 |
150Z12 | 1500 | 278 | 45 | 270 | 12+2 | 1296 |
150Z13 | 1500 | 298 | 45 | 290 | 13+2 | 1404 |
150Z14 | 1500 | 318 | 45 | 310 | 14+2 | 1512 |
150Z15 | 1500 | 338 | 45 | 330 | 15+2 | 1620 |
150Z16 | 1500 | 358 | 45 | 350 | 16+2 | 1728 |
150Z17 | 1500 | 378 | 45 | 370 | 17+2 | 1836 |
150Z18 | 1500 | 398 | 45 | 390 | 18+2 | 1944 |
150Z19 | 1500 | 418 | 45 | 410 | 19+2 | 2052 |
150Z20 | 1500 | 438 | 45 | 430 | 20+2 | 2160 |
150Z22 | 1500 | 488 | 45 | 480 | 22+2 | 2376 |
150Z24 | 1500 | 528 | 45 | 520 | 24+2 | 2592 |
150Z26 | 1500 | 568 | 45 | 560 | 26+2 | 2808 |
150Z28 | 1500 | 608 | 45 | 600 | 28+2 | 3024 |
150Z30 | 1500 | 648 | 45 | 640 | 30+2 | 3240 |
150Z32 | 1500 | 698 | 45 | 690 | 32+2 | 3456 |
150Z34 | 1500 | 738 | 45 | 730 | 34+2 | 3672 |
150Z36 | 1500 | 778 | 45 | 770 | 36+2 | 3888 |
150Z38 | 1500 | 818 | 45 | 810 | 38+2 | 4104 |
150Z40 | 1500 | 858 | 45 | 850 | 40+2 | 4320 |
150Z42 | 1500 | 908 | 45 | 900 | 42+2 | 4536 |
150Z44 | 1500 | 948 | 45 | 940 | 44+2 | 4752 |
150Z46 | 1500 | 988 | 45 | 980 | 46+2 | 4968 |
150Z48 | 1500 | 1028 | 45 | 1020 | 48+2 | 5184 |
150Z50 | 1500 | 1068 | 45 | 1060 | 50+2 | 5400 |
Модель | Высота, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Межосевое, мм | Ко-во трубок | Теплоотдача, Вт |
200Z05 | 2000 | 138 | 45 | 130 | 5+2 | 720 |
200Z06 | 2000 | 158 | 45 | 150 | 6+2 | 864 |
200Z07 | 2000 | 178 | 45 | 170 | 7+2 | 1008 |
200Z08 | 2000 | 198 | 45 | 190 | 8+2 | 1152 |
200Z09 | 2000 | 218 | 45 | 210 | 9+2 | 1296 |
200Z10 | 2000 | 238 | 45 | 230 | 10+2 | 1440 |
200Z11 | 2000 | 258 | 45 | 250 | 11+2 | 1584 |
200Z12 | 2000 | 278 | 45 | 270 | 12+2 | 1728 |
200Z13 | 2000 | 298 | 45 | 290 | 13+2 | 1872 |
200Z14 | 2000 | 318 | 45 | 310 | 14+2 | 2016 |
200Z15 | 2000 | 338 | 45 | 330 | 15+2 | 2160 |
200Z16 | 2000 | 358 | 45 | 350 | 16+2 | 2304 |
200Z17 | 2000 | 378 | 45 | 370 | 17+2 | 2448 |
200Z18 | 2000 | 398 | 45 | 390 | 18+2 | 2592 |
200Z19 | 2000 | 418 | 45 | 410 | 19+2 | 2736 |
200Z20 | 2000 | 438 | 45 | 430 | 20+2 | 2880 |
200Z22 | 2000 | 488 | 45 | 480 | 22+2 | 3168 |
200Z24 | 2000 | 528 | 45 | 520 | 24+2 | 3456 |
200Z26 | 2000 | 568 | 45 | 560 | 26+2 | 3744 |
200Z28 | 2000 | 608 | 45 | 600 | 28+2 | 4032 |
200Z30 | 2000 | 648 | 45 | 640 | 30+2 | 4320 |
200Z32 | 2000 | 698 | 45 | 690 | 32+2 | 4608 |
200Z34 | 2000 | 738 | 45 | 730 | 34+2 | 4896 |
200Z36 | 2000 | 778 | 45 | 770 | 36+2 | 5184 |
200Z38 | 2000 | 818 | 45 | 810 | 38+2 | 5472 |
200Z40 | 2000 | 858 | 45 | 850 | 40+2 | 5760 |
200Z42 | 2000 | 908 | 45 | 900 | 42+2 | 6048 |
200Z44 | 2000 | 948 | 45 | 940 | 44+2 | 6336 |
200Z46 | 2000 | 988 | 45 | 980 | 46+2 | 6624 |
200Z48 | 2000 | 1028 | 45 | 1020 | 48+2 | 6912 |
200Z50 | 2000 | 1068 | 45 | 1060 | 50+2 | 7200 |
Специально для Вас компания «Design-Radiator Ukraine» представила производителей, которые выпускают только высококачественную продукцию и имеют европейский сертификат качества в соответствии с нормами EN 442. Высококвалифицированные специалисты-консультанты подберут для Вас необходимый по мощности и дизайну радиатор, произведут расчет тепловых потерь, а также предоставят схемы подключения для правильного монтажа.
Для получения консультации, а также чтобы уточнить наличие товара и его стоимость, свяжитесь с нами: (044)221-04-07.
E-mail: info@design-radiator.in.ua