Дизайн радиаторы и полотенцесушители AdHoc(Италия) не похожи на обычные отопительные приборы. Эксклюзивные, оригинальные, практичные модели радиаторов AdHoc придают уникальность и незабываемый дизайн Вашему интерьеру. Используя новейшие технологии в производстве дизайнерских радиаторов и полотенцесушителей, AdHoc гарантирует эффективную высокую теплоотдачу и устойчивость к давлению.
Модель | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мощность, Вт |
35/40 | 422 | 70 | 373 | 423 |
35/60 | 522 | 70 | 373 | 523 |
35/80 | 822 | 70 | 373 | 823 |
35/100 | 1022 | 70 | 373 | 1023 |
35/120 | 1222 | 70 | 373 | 1224 |
50/40 | 422 | 70 | 523 | 552 |
50/50 | 522 | 70 | 523 | 683 |
50/60 | 622 | 70 | 523 | 814 |
50/80 | 822 | 70 | 523 | 1076 |
50/100 | 1022 | 70 | 523 | 1338 |
Модель | Длинна | Ширина | Высота | Мощность |
50/120 | 1222 | 70 | 523 | 1599 |
60/40 | 422 | 70 | 623 | 634 |
60/50 | 522 | 70 | 623 | 784 |
60/60 | 622 | 70 | 623 | 934 |
60/80 | 822 | 70 | 623 | 1234 |
60/100 | 1022 | 70 | 623 | 1534 |
60/120 | 1222 | 70 | 623 | 1834 |
80/40 | 422 | 70 | 823 | 786 |
80/50 | 522 | 70 | 823 | 972 |
Модель | Длинна | Ширина | Высота | Мощность |
80/60 | 622 | 70 | 823 | 1158 |
80/80 | 822 | 70 | 823 | 1531 |
80/100 | 1022 | 70 | 823 | 1903 |
80/120 | 1222 | 70 | 823 | 2275 |
Специально для Вас компания «Design-Radiator Ukraine» представила производителей, которые выпускают только высококачественную продукцию и имеют европейский сертификат качества в соответствии с нормами EN 442. Высококвалифицированные специалисты-консультанты подберут для Вас необходимый по мощности и дизайну радиатор, произведут расчет тепловых потерь, а также предоставят схемы подключения для правильного монтажа.