Дизайнерские радиаторы и полотенцесушители Irsap(Италия) созданы специально для того, чтобы воплотить в жизнь все Ваши пожелания и требования в отоплении. Разнообразие форм и моделей, новейшие технологии в производстве, неповторимый дизайн и прежде всего высокое качество продукции – это Irsap.
Скачать каталог Irsap (design-radiator.in.ua)
Модель | Толщина | Высота | Ширина | Межось | Мощность, Вт | Мощность, Вт | Показатель. n |
mm | mm | mm | mm | ∆t=50°C | ∆t=40°C | ||
800 — 18 rails — 1 espace | 55 | 800 | 600 | 570 | 530.0 | 408.0 | 1.177 |
800 — 18 rails — 1 espace | 55 | 800 | 750 | 720 | 642.0 | 495.0 | 1.165 |
1200 — 26 rails — 2 espaces | 55 | 1200 | 500 | 470 | 648.0 | 495.0 | 1.203 |
1200 — 26 rails — 2 espaces | 55 | 1200 | 600 | 570 | 750.0 | 575.0 | 1.190 |
1200 — 26 rails — 2 espaces | 55 | 1200 | 750 | 720 | 903.0 | 695.0 | 1.169 |
1440 — 32 rails — 2 espaces | 55 | 1440 | 500 | 470 | 813.0 | 620.0 | 1.216 |
1440 — 32 rails — 2 espaces | 55 | 1440 | 600 | 570 | 951.0 | 727.0 | 1.202 |
1440 — 32 rails — 2 espaces | 55 | 1440 | 750 | 720 | 1157.0 | 889.0 | 1.182 |
1760 — 38 rails — 3 espaces | 55 | 1760 | 500 | 470 | 964.0 | 735.0 | 1.215 |
1760 — 38 rails — 3 espaces | 55 | 1760 | 600 | 570 | 1112.0 | 850.0 | 1.204 |
1760 — 38 rails — 3 espaces | 55 | 1760 | 750 | 720 | 1336.0 | 1025.0 | 1.187 |
Специально для Вас компания «Design-Radiator Ukraine» представила производителей, которые выпускают только высококачественную продукцию и имеют европейский сертификат качества в соответствии с нормами EN 442. Высококвалифицированные специалисты-консультанты подберут для Вас необходимый по мощности и дизайну радиатор, произведут расчет тепловых потерь, а также предоставят схемы подключения для правильного монтажа.
Для получения консультации, а также чтобы уточнить наличие товара и его стоимость, свяжитесь с нами: (044)221-04-07.
E-mail: info@design-radiator.in.ua