Дизайнерские радиаторы и полотенцесушители Irsap(Италия) созданы специально для того, чтобы воплотить в жизнь все Ваши пожелания и требования в отоплении. Разнообразие форм и моделей, новейшие технологии в производстве, неповторимый дизайн и прежде всего высокое качество продукции – это Irsap.
Скачать каталог Irsap (design-radiator.in.ua)
Модель | Толщина | Высота | Ширина | Межось | BTU/h | Мощность, Вт | Мощность, Вт | Показатель. n |
mm | mm | mm | mm | ∆t=50°C | ∆t=40°C | |||
792 — 11 rails — 2 espaces | 38 | 792 | 456 | 406 | 1287 | 377.0 | 288.0 | 1.200 |
792 — 11 rails — 2 espaces | 38 | 792 | 506 | 456 | 1407 | 412.0 | 315.0 | 1.199 |
792 — 11 rails — 2 espaces | 38 | 792 | 556 | 506 | 1527 | 447.0 | 342.0 | 1.198 |
792 — 11 rails — 2 espaces | 38 | 792 | 606 | 556 | 1647 | 482.0 | 369.0 | 1.197 |
792 — 11 rails — 2 espaces | 38 | 792 | 756 | 706 | 2007 | 588.0 | 450.0 | 1.195 |
1156 — 16 rails — 3 espaces | 38 | 1156 | 456 | 406 | 1732 | 507.0 | 390.0 | 1.180 |
1156 — 16 rails — 3 espaces | 38 | 1156 | 506 | 456 | 1903 | 558.0 | 429.0 | 1.178 |
1156 — 16 rails — 3 espaces | 38 | 1156 | 556 | 506 | 2073 | 608.0 | 467.0 | 1.177 |
1156 — 16 rails — 3 espaces | 38 | 1156 | 606 | 556 | 2244 | 658.0 | 506.0 | 1.175 |
1156 — 16 rails — 3 espaces | 38 | 1156 | 756 | 706 | 2757 | 808.0 | 622.0 | 1.170 |
1520 — 21 rails — 4 espaces | 38 | 1520 | 456 | 406 | 2230 | 654.0 | 498.0 | 1.214 |
1520 — 21 rails — 4 espaces | 38 | 1520 | 506 | 456 | 2452 | 718.0 | 549.0 | 1.205 |
1520 — 21 rails — 4 espaces | 38 | 1520 | 556 | 506 | 2673 | 783.0 | 600.0 | 1.195 |
1520 — 21 rails — 4 espaces | 38 | 1520 | 606 | 556 | 2895 | 848.0 | 651.0 | 1.186 |
1520 — 21 rails — 4 espaces | 38 | 1520 | 756 | 706 | 3559 | 1043.0 | 805.0 | 1.157 |
1744 — 25 rails — 4 espaces | 38 | 1744 | 456 | 406 | 2613 | 766.0 | 588.0 | 1.185 |
1744 — 25 rails — 4 espaces | 38 | 1744 | 506 | 456 | 2864 | 839.0 | 644.0 | 1.182 |
1744 — 25 rails — 4 espaces | 38 | 1744 | 556 | 506 | 3114 | 912.0 | 701.0 | 1.179 |
1744 — 25 rails — 4 espaces | 38 | 1744 | 606 | 556 | 3365 | 986.0 | 758.0 | 1.176 |
1744 — 25 rails — 4 espaces | 38 | 1744 | 756 | 706 | 4116 | 1206.0 | 930.0 | 1.167 |
Специально для Вас компания «Design-Radiator Ukraine» представила производителей, которые выпускают только высококачественную продукцию и имеют европейский сертификат качества в соответствии с нормами EN 442. Высококвалифицированные специалисты-консультанты подберут для Вас необходимый по мощности и дизайну радиатор, произведут расчет тепловых потерь, а также предоставят схемы подключения для правильного монтажа.
Для получения консультации, а также чтобы уточнить наличие товара и его стоимость, свяжитесь с нами: (044)221-04-07.
E-mail: info@design-radiator.in.ua