Внутрипольные конвекторы Fancoil это прекрасный, надежный и незаметный способ создания комфортной атмосферы в доме. Использование современных технологий и надежных материалов повышает эффективность отопления и срок безотказной работы конструкции, а широкий выбор декоративных решеток во всевозможных тонах позволяет сделать отопительную систему незаметной в любом полу.
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 230 мм |
1000 мм | 1297 / 1041 / 840 / 609 |
1250 мм | 1789 / 1436 / 1158 / 839 | |
1500 мм | 2148 / 1723 / 1389 / 1008 | |
1750 мм | 2513 / 2068 / 1668 / 1210 | |
2000 мм | 2865 / 2420 / 1951 / 1415 | |
2250 мм | 3223 / 2759 / 2225 / 1613 | |
2500 мм | 3579 / 3104 / 2503 / 1814 | |
2750 мм | 3936 / 3413 / 2752 / 1996 | |
3000 мм | 4395 / 3938 / 3459 / 2509 |
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 230 мм |
1000 мм | 1310 / 1061 / 848 / 615 |
1250 мм | 1807 / 1450 / 1170 / 847 | |
1500 мм | 2170 / 1740 / 1403 / 1018 | |
1750 мм | 2538 / 2088 / 1684 / 1221 | |
2000 мм | 2893 / 2444 / 1970 / 1429 | |
2250 мм | 3255 / 2786 / 2247 / 1629 | |
2500 мм | 3614 / 3134 / 2527 / 1832 | |
2750 мм | 3974 / 3447 / 2779 / 2015 | |
3000 мм | 4603 / 4331 / 3493 / 2533 |
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 300 мм Теплообменник — 1 шт. Доп. Комплектация: |
1000 мм | 1336 / 1072 / 865 / 627 |
1250 мм | 1843 / 1479 / 1193 / 865 | |
1500 мм | 2213 / 1775 / 1431 / 1038 | |
1750 мм | 2589 / 2130 / 1718 / 1246 | |
2000 мм | 2951 / 2493 / 2010 / 1458 | |
2250 мм | 3320 / 2842 / 2292 / 1662 | |
2500 мм | 3686 / 3197 / 2578 / 1869 | |
2750 мм | 4054 / 3516 / 2835 / 2056 | |
3000 мм | 4495 / 4254 / 3431 / 2488 |
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 380 мм Теплообменник — 2 шт. Доп. Комплектация: |
1000 мм | 1705 / 1360 / 1097 / 810 |
1250 мм | 2353 / 1877 / 1514 / 1117 | |
1500 мм | 2823 / 2252 / 1816 / 1340 | |
1750 мм | 3303 / 2605 / 2101 / 1551 | |
2000 мм | 3766 / 3082 / 2485 / 1834 | |
2250 мм | 4331 / 3514 / 2834 / 2092 | |
2500 мм | 4807 / 3901 / 3146 / 2322 | |
2750 мм | 5288 / 4291 / 3460 / 2554 | |
3000 мм | 5664 / 4720 / 3806 / 2809 |
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 230 мм Теплообменник — 1 шт. Доп. Комплектация: |
1000 мм | 1603 / 1286 / 1037 / 752 |
1250 мм | 1924 / 1775 / 1431 / 1038 | |
1500 мм | 2251 / 2130 / 1718 / 1246 | |
1750 мм | 2634 / 2493 / 2010 / 1458 | |
2000 мм | 3002 / 2842 / 2292 / 1662 | |
2250 мм | 3378 / 3197 / 2578 / 1869 | |
2500 мм | 3749 / 3548 / 2861 / 2075 | |
2750 мм | 4124 / 3903 / 3147 / 2282 | |
3000 мм | 4695 / 4418 / 3563 / 2584 |
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 300 мм Теплообменник — 1 шт. Доп. Комплектация: |
1000 мм | 1671 / 1333 / 1075 / 794 |
1250 мм | 2307 / 1840 / 1484 / 1095 | |
1500 мм | 2768 / 2208 / 1780 / 1314 | |
1750 мм | 3238 / 2554 / 2060 / 1521 | |
2000 мм | 3692 / 3021 / 2436 / 1798 | |
2250 мм | 4246 / 3445 / 2778 / 2051 | |
2500 мм | 4713 / 3824 / 3084 / 2276 | |
2750 мм | 5184 / 4207 / 3392 / 2504 | |
3000 мм | 5553 / 4627 / 3731 / 2754 |
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 300 мм Теплообменник — 4 шт. Доп. Комплектация: |
1000 мм | 5115 / 4080 / 3290 / 2424 |
1250 мм | 7059 / 5631 / 4541 / 3352 | |
1500 мм | 8469 / 6756 / 5448 / 4021 | |
1750 мм | 9909 / 7915 / 6383 / 4711 | |
2000 мм | 11298 / 9246 / 7481 / 5503 | |
2250 мм | 12993 / 10542 / 8502 / 6275 | |
2500 мм | 14421 / 11703 / 9438 / 6966 | |
2750 мм | 15864 / 12873 / 10381 / 7662 | |
3000 мм | 16992 / 14160 / 11419 / 8428 |
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 380 мм Теплообменник — 2 шт. Доп. Комплектация: |
1000 мм | 2387 / 1849 / 1491 / 1101 |
1250 мм | 3247 / 2552 / 2058 / 1519 | |
1500 мм | 3855 / 3062 / 2469 / 1823 | |
1750 мм | 4482 / 3583 / 2889 / 2134 | |
2000 мм | 5115 / 4084 / 3293 / 2431 | |
2250 мм | 5833 / 4595 / 3706 / 2735 | |
2500 мм | 6465 / 5100 / 4113 / 3036 | |
2750 мм | 7115 / 5610 / 4524 / 3339 | |
3000 мм | 7706 / 6115 / 4931 / 3640 |
Описание | Длинна | Теплопроизводительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C ( Вт ) |
Ширина — 380 мм Теплообменник — 6 шт. Доп. Комплектация: |
1000 мм | 9548 / 7396 / 5964 / 4402 |
1250 мм | 12988 / 10208 / 8232 / 6076 | |
1500 мм | 15420 / 12248 / 9877 / 7290 | |
1750 мм | 17928 / 14332 / 11558 / 8531 | |
2000 мм | 20460 / 16336 / 13174 / 9724 | |
2250 мм | 23332 / 18380 / 14822 / 10940 | |
2500 мм | 25860 / 20400 / 16451 / 12143 | |
2750 мм | 28460 / 22440 / 18064 / 13333 | |
3000 мм | 30824 / 24460 / 19726 / 14559 |
Специально для Вас компания «Design-Radiator Ukraine» представила производителей, которые выпускают только высококачественную продукцию и имеют европейский сертификат качества в соответствии с нормами EN 442. Высококвалифицированные специалисты-консультанты подберут для Вас необходимый по мощности и дизайну радиатор, произведут расчет тепловых потерь, а также предоставят схемы подключения для правильного монтажа.
Для получения консультации, а также чтобы уточнить наличие товара и его стоимость, свяжитесь с нами: (044)221-04-07
E-mail: info@design-radiator.in.ua